Monthly Contest Leaderboard
December
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | |||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | |||
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 12″, 12/30/24 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | 54″, 12/11/24 | Kim Koch | Reel Salty Life, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | 27″ fork, 12/5/24 | Kim Koch | My Therapy II, Capt. Gene |
![]() Grouper | 20″, 12/6/24 | Kim Koch | Born To Fly, Tommy Dykes |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
January
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 16.5″, 1/3/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 21.75″, 1/21/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | 46″, 1/30/25 | Smokey McFarland | Capt. Marie |
![]() Dolphin 20″ to fork | 28″, 1/19/25 | Kim Koch | Reely Hooked, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 25″, 1/30/25 | Smokey McFarland | Capt. Marie |
February
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 18.5″, 2/1/25 | Michelle Henrichsen | Isabella, Jim Henrichsen |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 30.75″, 2/17/25 | Tom Kowitski | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 12.5″, 2/11/25 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | 39″, 2/17/25 | Deborah Calhoun | |
![]() Dolphin 20″ to fork | |||
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 22″, 2/4/25 | Tom Egyhazi |
March
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 16.75″, 3/8/24 | Michelle Henrichsen | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 26″, 3/27/24 | Kim Koch | Reel Lucky 1, Kim Koch |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 11.5″, 3/30/24 | Tom Kowitski | |
![]() Wahoo | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 25″, 3/8/24 | Tom Egyhazi | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 22″, 3/8/24 | Tom Egyhazi |
April
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 17.75″, 4/6/24 | Michelle Henrichsen | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 26.5″, 4/7/24 | Jim Henrichsen | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Wahoo | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 22″ fork, 4/12/24 | Kim Koch | Reel Lucky 1, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna | 26″ fork, 4/25/24 | Kim Koch | Reel Lucky 1, Kim Koch |
May
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 14″, 5/2/24 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | |||
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | 14.5″, 5/4/24 | Tom Kowitski | |
![]() Grouper | 22″, 5/2/24 | Kim Koch | Reel-Lucky1, Kim Koch |
![]() Dolphin 20″ to fork | 32″, 5/6/24 | Kim Koch | Reel-Lucky1, Kim Koch |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
June
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 16″, 6/6/24 | Jody Stewart | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 23″, 6/29/24 | Steve Rupp | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 24″, 6/29/24 | Vivan Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
July
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 13.5″, 7/31/24 | Tom Kowitski | |
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 22″, 7/6/24 | Steve Rupp’s Catch | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 23″, 7/31/24 | Tom Kowitski | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |
August
LENGTH, DATE | ANGLER | BOAT, CAPTAIN | |
---|---|---|---|
![]() Yellowtail 12″ to tips | 19.5″, 8/11/24 | ||
![]() Mutton Snapper 18″ to tips | 22″, 8/11/24 | Keith Schutzer | |
![]() Mangrove Snapper 10″ to tips | |||
![]() Grouper | |||
![]() Dolphin 20″ to fork | 32″, 8/10/24 | Steve Rupp | |
![]() King Mackerel 24″ to fork | |||
![]() Sea Trout 15″ to tips | |||
![]() Blackfin Tuna |